

| プリンの種類 | 熱量(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
| 成城チーズプリン | 185.0 | 5.0 | 12.8 | 12.3 | 0.2 |
| とろける杏仁豆腐 | 135.9 | 2.9 | 8.0 | 12.5 | 0.1 |
| かぼちゃプリン | 147.9 | 3.4 | 7.4 | 16.9 | 0.1 |
| 抹茶小豆プリン | 151.1 | 4.2 | 6.3 | 19.9 | 0.1 |
| チャイのパンナコッタ | 134.4 | 3.1 | 8.5 | 11.5 | 0.1 |
| 黒糖ラムキャラメルプリン | 152.1 | 3.9 | 9.4 | 11.9 | 0.1 |
| ショコラカノン | 238.4 | 3.9 | 16.9 | 17.5 | 0.1 |
| 紫芋モンブランプリン | 166.4 | 4.6 | 7.3 | 20.4 | 0.1 |


